Новости
Испытания на грузоподъемность
роведены испытания на грузоподъемность стеллажей серии STANDART MS и STRONG MS.
По итогам испытаний определены предельные нагрузки на полки и стеллажи с использованием Т и Г-образных усилителей стоек и усилителей ребра полки.
Стеллажи офисные серии STANDART MS
Полка MS | Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность одной полки, кг | |||
---|---|---|---|---|
без Г-образ. уголков | с Г-образ. уголками (+ 15%) | с Т-образ. уголками (+50%) | с усилителем ребра полки (+60%) | |
70х30/40/50/60 | 100 | 115 | 150 | 160 |
100х30/40/50/60 | 100 | 115 | 150 | 160 |
Стойка | Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность стеллажа, кг | |||
---|---|---|---|---|
Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке) |
Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине +10%) | с Г-образ. уголками (на всех полках, +20%) |
с Т-образ. уголками (на всех полках, +50%) |
|
Standart MS | 500 | 550 | 600 | 750 |
Стеллажи офисные серии STRONG MS
Полка Strong MS | Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность полки, кг | |||
---|---|---|---|---|
без Г-образ. уголков | с Г-образ. уголками (+15%) | с Т-образ. уголками (+50%) | с усилителем ребра полки (+60%) | |
100х30/40/50/60 | 140 | 161 | 210 | 224 |
без Г-образ. уголков | с Г-образ. уголками (+15%) | с Т-образ. уголками (+22%) | с усилителем ребра полки (+30%) | |
120х30/40/50/60 | 125 | 145 | 155 | 165 |
Стойка | Влияние крепежа на максимальную грузоподъёмность стеллажа, кг | |||
---|---|---|---|---|
Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке) |
Г-образ. комплекты уголков (на верхней и нижней полке + в середине +10%) | с Г-образ. уголками (на всех полках, +20%) |
с Т-образ. уголками (на всех полках, +50%) |
|
Strong MS | 750 | 825 | 900 | 1100 |