САПСАН-4 EL
Обзор
предназначены для хранения огнестрельного оружия
сейфы соответствуют требованиям ст.59 Постановления правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 года «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ»
оборудованы патронным отделением, запирающимся на ключ и ложементами для ружей
комплектуются электронным замком PS 300 (Промет, класс A, ГОСТ, ECB-S)
| Размеры внешние, мм (ВхШхГ): | 1650x600x460 |
| Размеры внутренние, мм (ВхШхГ): | 1390x594x398 |
| Вес, кг: | 165 |
| Объём, л: | 329/49 |
| Класс взломостойкости: | класс S1 |
| Тип замка: | Кодовый электронный |
| Патронное отделение (трейзер): | 219/594/376 |
| Количество стволов: | 4 |
| Цвет: | Оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
| Тип покрытия: | Порошковое |
| Гарантия: | 5 лет |
| Гарантия на замок: | 1 год |
| Производитель: | Промет (Россия) |
Внимание!
Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его технических характеристик. Цвет изделия может отличаться от представленного на фотографии.
Характеристики
| Глубина (внутр) | 398 мм |
| Ширина (внутр) | 594 мм |
| Высота (внутр) | 1390 мм |
| Глубина | 460 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Высота | 1650 мм |
| Бренд | Valberg |
| Вес | 165 кг |
| Цвет | оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали |
| Количество полок | 3 |
| Тип замка | Кодовый электронный |
| Тип покртыия | Порошковое |
| гарантия на замок | 1 год |
| вес | 165 кг |
| Класс взломостойкости: | класс S1 |
| Патронное отделение (трейзер): | 219 мм |
| Количество стволов: | 4 |
| Тип замка: | Кодовый электронный |
| Гарантия: | 5 лет |
Отзывы
0 отзывов к товару САПСАН-4 EL